| Suplay sa kuryente | 1 10 - 230 VAC |
| Output Current | Hangtod sa 7.0 amps (kinatas-ang bili) |
| Kontrol sa kasamtangan | Algoritmo sa pagkontrol sa karon nga PID |
| Mga setting sa micro-stepping | Mga setting sa DIP switch, 16 ka mga kapilian |
| Sakup sa katulin | Gamita ang angay nga motor, hangtod sa 3000rpm |
| Pagpugong sa resonance | Awtomatikong kuwentahon ang resonance point ug pugngan ang IF vibration |
| Pagpahiangay sa mga parameter | Awtomatikong makamatikod sa parameter sa motor kung magsugod ang drayber, ma-optimize ang performance sa pagkontrol |
| Pulso nga paagi | Direksyon ug pulso, CW/CCW doble nga pulso |
| Pagsala sa pulso | 2MHz nga digital signal processing filter |
| Neutral nga kuryente | Awtomatikong mokunhod sa katunga sa kuryente human mohunong ang motor |
| Kasagaran nga Kuryente | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Mga komento |
| 0.7A | on | on | on | on | Ang ubang kuryente mahimong gipahaom |
| 1. 1A | patay | on | on | on | |
| 1.6A | on | patay | on | on | |
| 2.0A | patay | patay | on | on | |
| 2.4A | on | on | patay | on | |
| 2.8A | patay | on | patay | on | |
| 3.2A | on | patay | patay | on | |
| 3.6A | patay | patay | patay | on | |
| 4.0A | on | on | on | patay | |
| 4.5A | patay | on | on | patay | |
| 5.0A | on | patay | on | patay | |
| 5.4A | patay | patay | on | patay | |
| 5.8A | on | on | patay | patay | |
| 6.2A | patay | on | patay | patay | |
| 6.6A | on | patay | patay | patay | |
| 7.0A | patay | patay | patay | patay |
| Mga Lakang/Rebolusyon | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Mga komento |
| 400 | on | on | on | on | Ang ubang kuryente mahimong gipahaom |
| 500 | patay | on | on | on | |
| 600 | on | patay | on | on | |
| 800 | patay | patay | on | on | |
| 1000 | on | on | patay | on | |
| 1200 | patay | on | patay | on | |
| 2000 | on | patay | patay | on | |
| 3000 | patay | patay | patay | on | |
| 4000 | on | on | on | patay | |
| 5000 | patay | on | on | patay | |
| 6000 | on | patay | on | patay | |
| 10000 | patay | patay | on | patay | |
| 12000 | on | on | patay | patay | |
| 20000 | patay | on | patay | patay | |
| 30000 | on | patay | patay | patay | |
| 60000 | patay | patay | patay | patay |







