| Suplay sa kuryente | 110 - 230 VAC |
| Output Current | Hangtod sa 7.0 amps (kinatas-ang bili) |
| Kontrol sa kasamtangan | Algoritmo sa pagkontrol sa karon nga PID |
| Mga setting sa micro-stepping | Mga setting sa DIP switch, 16 ka mga kapilian |
| Sakup sa katulin | Gamita ang angay nga motor, hangtod sa 3000rpm |
| Pagpugong sa resonance | Awtomatikong kuwentahon ang resonance point ug pugngan ang IF vibration |
| Pagpahiangay sa mga parameter | Awtomatikong makamatikod sa parameter sa motor kung magsugod ang drayber, ma-optimize ang performance sa pagkontrol |
| Pulso nga paagi | Direksyon ug pulso, CW/CCW doble nga pulso |
| Pagsala sa pulso | 2MHz nga digital signal processing filter |
| Neutral nga kuryente | Awtomatikong mokunhod sa katunga sa kuryente human mohunong ang motor |
| RMS(A) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Mga komento |
| 0.7A | on | on | on | on | Ang ubang kasamtangan mahimong ipasibo. |
| 1.1A | patay | on | on | on | |
| 1.6A | on | patay | on | on | |
| 2.0A | patay | patay | on | on | |
| 2.4A | on | on | patay | on | |
| 2.8A | patay | on | patay | on | |
| 3.2A | on | patay | patay | on | |
| 3.6A | patay | patay | patay | on | |
| 4.0A | on | on | on | patay | |
| 4.5A | patay | on | on | patay | |
| 5.0A | on | patay | on | patay | |
| 5.4A | patay | patay | on | patay | |
| 5.8A | on | on | patay | patay | |
| 6.2A | patay | on | patay | patay | |
| 6.6A | on | patay | patay | patay | |
| 7.0A | patay | patay | patay | patay |
| Mga Lakang/Rebolusyon | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Mga komento |
| 400 | on | on | on | on | Ang ubang pulso kada rebolusyon mahimong ipasibo. |
| 500 | patay | on | on | on | |
| 600 | on | patay | on | on | |
| 800 | patay | patay | on | on | |
| 1000 | on | on | patay | on | |
| 1200 | patay | on | patay | on | |
| 2000 | on | patay | patay | on | |
| 3000 | patay | patay | patay | on | |
| 4000 | on | on | on | patay | |
| 5000 | patay | on | on | patay | |
| 6000 | on | patay | on | patay | |
| 10000 | patay | patay | on | patay | |
| 12000 | on | on | patay | patay | |
| 20000 | patay | on | patay | patay | |
| 30000 | on | patay | patay | patay | |
| 60000 | patay | patay | patay | patay |
Gipaila ang among inobatibong pamilya sa three-phase open loop stepper drivers nga gidisenyo aron bag-ohon ang imong stepper motor control systems. Kini nga drive series nagtanyag og mga abanteng features ug walay kapantay nga performance nga garantiyado nga molabaw sa imong gipaabot.
Usa sa mga importanteng bahin sa among mga three-phase open loop stepper drive mao ang ilang talagsaong katulin ug katukma. Uban sa micro-stepping technology, ang drive makapahimo sa hapsay ug tukma nga pagkontrol sa paglihok, nga nagsiguro sa tukma nga pagposisyon ug hapsay nga operasyon. Wala nay mga lihok nga dali ra matul-id o mga lakang nga wala maagii - ang among mga driver mohatag kanimo og kasaligan ug episyente nga performance matag higayon.
Laing talagsaong bahin niining serye sa mga drayber mao ang pagkaangay niini sa lain-laing mga stepper motor. Bisan kon mogamit ka og three-phase hybrid stepper motor o bipolar stepper motor, ang among mga drive makatubag sa imong mga panginahanglan. Kini nga pagka-flexible naghimo niini nga sulundon alang sa lain-laing mga aplikasyon sa industriya, lakip ang mga CNC machine tool, robotics ug automation system.
Dugang pa, ang among mga driver range nagtanyag og maayo kaayong thermal performance. Ang abante nga teknolohiya sa pagpabugnaw nagsiguro nga ang drive mo-operate sa labing maayong temperatura bisan ubos sa bug-at nga karga, nga makapugong sa sobrang kainit ug makapalugway sa kinabuhi niini. Kini nagpasabot nga makasalig ka sa among mga drive para sa dugay ug walay hunong nga operasyon.
Dugang pa, ang three-phase open-loop stepper driver family nagtanyag og simple nga mga opsyon sa pag-configure ug pagkontrol. Uban sa user-friendly nga interface ug intuitive nga software, dali nimo nga ma-adjust ang lain-laing mga parameter aron matubag ang imong piho nga mga kinahanglanon. Bisan kung gi-adjust ang acceleration, giusab ang speed o gi-fine-tune ang current, ang among mga drive naghatag kanimo sa flexibility ug kontrol nga imong gikinahanglan.
Sa katapusan, ang among mga drive gidisenyo aron makasugakod sa labing lisud nga mga palibot sa industriya. Uban sa lig-on nga konstruksyon ug komprehensibo nga proteksyon batok sa overvoltage, overcurrent ug short circuits, makasalig ka nga ang among mga drive magpadayon sa pag-operate bisan sa lisud nga mga kondisyon. Ang compact nga disenyo niini nagtugot usab sa dali nga pag-integrate sa imong kasamtangan nga mga sistema.
Masinati ang mas taas nga lebel sa pagkontrol sa stepper motor uban sa among pamilya sa three-phase open-loop stepper drives. Uban sa labaw nga gamit ug kasaligan nga performance, kini ang hingpit nga kapilian alang sa bisan unsang industriyal nga aplikasyon. I-upgrade ang imong control system karon ug tan-awa ang kalainan nga nahimo sa among mga drive.







